В субботу, 11 октября 2025 года, в турецком Кемере состоялся один из самых зрелищных этапов Чемпионата мира по хард-эндуро — гонка Sea to Sky. Это был уже пятый этап сезона, собравший лучших райдеров планеты для битвы на горном маршруте с финишем на вершине горы Олимпос.
Безоговорочная победа немца
Победу в четырехчасовом марафоне уверенно захватил немец Мануэль Леттенбихлер из команды Red Bull KTM. Взяв «холшот» (первую позицию) со старта, он задал высокий темп и не упускал лидерства до самого финиша, показав время 3:49:24. Всю дистанцию он действовал неумолимо, демонстрируя высочайший уровень мастерства.
Второе и третье места на подиуме заняли, соответственно, испанец Марио Роман (Sherco) и британец Митч Брайтмор (GasGas).
Российские гонщики в «золотом» зачете
В гонке было заявлено 75 мотоциклистов из России. Главной интригой стало их выступление в классе «Gold», куда попадают только те, кто сумел преодолеть все 14 контрольных точек трассы. Из 75 россиян это удалось 19 спортсменам.
Лучший результат показал Данила Черняев, который финишировал 18-м с временем 5:26:14. Это серьезное достижение в соревновании такого высокого уровня.
Особенности горной трассы
Mountain Race — это не просто гонка, а настоящее испытание на прочность для мотоцикла и гонщика. Общая протяженность маршрута составила 64 км через 14 контрольных пунктов. На преодоление дистанции отводилось 7 часов.
Старт происходил группами по 20 райдеров. Организаторы дали трассе выразительные названия, которые точно отражали ее характер: «Каньон», «Мини Эрцберг», «Грин Каньон», «Траверс», «Алькатрас» и даже «Извини, Бро» на финише.
Система награждения финишеров
В зависимости от пройденных контрольных точек гонщики получали разные статусы:
- Iron Finisher («Железо») — достигшие КП3
- Bronze Finisher («Бронза») — достигшие КП4
- Silver Finisher («Серебро») — достигшие КП9
- Gold Finisher («Золото») — прошедшие все КП
Статус «Gold Finisher» получили только 33 гонщика из всех участников, что подчеркивает экстремальную сложность трассы.
Положение российских гонщиков
Среди российских спортсменов, получивших «золото», кроме Данилы Черняева, можно отметить:
- Альберта Самсонова — 23 место
- Михаила Гаврилова — 26 место
- Сергея Терентьева — 30 место
- Артема Кунцевича — 28 место
Еще несколько российских гонщиков смогли добраться до 12-го и 13-го контрольных пунктов, показав достойные результаты в условиях жесткой конкуренции.
Итоговые результаты топ-20 гонщиков
| Место | Гонщик | Страна | Чекпоинт | Время |
| 1 | 304 — Lettenbichler, Manuel | Германия | FINISH | 3:49:24,25 |
| 2 | 74 — Roman, Mario | Испания | FINISH | 3:55:12,01 |
| 3 | 12 — Brightmore, Mitch | Великобритания | FINISH | 4:02:41,37 |
| 4 | 55 — Young, Wade | ЮАР | FINISH | 4:20:33,90 |
| 5 | 1 — Jarvis, Graham | Великобритания | FINISH | 4:23:20,48 |
| 6 | 225 — Moore, James | ЮАР | FINISH | 4:25:36,19 |
| 7 | 47 — Green, Matthew | ЮАР | FINISH | 4:28:45,18 |
| 8 | 23 — Kabakchiev, Teodor | Болгария | FINISH | 4:36:09,82 |
| 9 | 2 — Cyprian, David | Чехия | FINISH | 4:37:01,32 |
| 10 | 89 — Gómez Cantero, Alfredo | Испания | FINISH | 4:38:32,55 |
| 11 | 57 — Bolt, Billy | Великобритания | FINISH | 4:44:28,52 |
| 12 | 406 — Bähker, Felix | Германия | FINISH | 4:53:44,58 |
| 13 | 394 — Shaw, Toby | Великобритания | FINISH | 4:58:00,01 |
| 14 | 414 — Scales, Thomas | ЮАР | FINISH | 5:05:20,78 |
| 15 | 210 — Boam, Gilbert | Великобритания | FINISH | 5:10:55,61 |
| 16 | 13 — Rudolf, Dieter | Австрия | FINISH | 5:10:58,90 |
| 17 | 69 — Chugg, Radford | Великобритания | FINISH | 5:20:47,79 |
| 18 | 3 — Chernyaev, Danila | Россия | FINISH | 5:26:14,74 |
| 19 | 4 — Crayston, Burts | Великобритания | FINISH | 5:36:16,76 |
| 20 | 6 — Jones, Dylan Wesley | ЮАР | FINISH | 5:38:44,16 |
| 21 | 8 — Zsolt, Varga | Румыния | FINISH | 5:41:44,55 |
| 22 | 264 — Garrell, Damon | ЮАР | FINISH | 5:44:00,63 |
| 23 | 67 — Samsonov, Albert | Россия | FINISH | 5:46:04,66 |
| 24 | 385 — Sulea, Cezar | Румыния | FINISH | 5:53:23,27 |
| 25 | 366 — Clark, David | ЮАР | FINISH | 5:58:07,28 |
| 26 | 27 — Gavrilov, Mikhail | Россия | FINISH | 6:03:41,19 |
| 27 | 21 — Font Torres, Marc | Испания | FINISH | 6:07:47,11 |
| 28 | 14 — Kuntsevich, Artiom | Беларусь | FINISH | 6:10:51,18 |
| 29 | 369 — Allen, James | Великобритания | FINISH | 6:12:35,84 |
| 30 | 9 — Terentev, Sergey | Россия | FINISH | 6:15:34,77 |
| 31 | 177 — Peckham, Daniel | ЮАР | FINISH | 6:19:14,02 |
| 32 | 322 — Põder, Miko | Эстония | FINISH | 6:24:22,08 |
| 33 | 219 — Wibberley, Ben | Великобритания | FINISH | 6:26:47,21 |
| Более 7 часов / Over 7 hours | ||||
| 34 | 379 — Casian Hambasan, Vlad | Румыния | 13 | 5:55:49,13 |
| 35 | 140 — Atkinson, Connor | Великобритания | 13 | 6:37:05,13 |
| 36 | 30 — Swanepoel, Branden | ЮАР | 13 | 6:38:59,13 |
| 37 | 44 — Tennant, Ben | Великобритания | 13 | 6:42:58,13 |
| 38 | 387 — Bradley, Allen | Великобритания | 13 | 6:45:50,13 |
| 39 | 18 — Masoomi, Mostafa | Иран | 13 | 6:46:40,13 |
| 40 | 16 — Purevbat, Turbat | Монголия | 13 | 6:46:43,13 |
| 41 | 215 — Riegler, Patrick | Австрия | 13 | 6:51:35,13 |
| 42 | 35 — Uysal, Bayram | Турция | 13 | 6:55:04,13 |
| 43 | 111 — Watson, Connor | Великобритания | 13 | 6:57:20,13 |
| 44 | 265 — Bisset, Andrew | Великобритания | 12 | 6:08:11,13 |
| 45 | 25 — Szakacs, Robert | Румыния | 12 | 6:34:52,13 |
| 46 | 48 — Poliakov, Mykhailo | Украина | 12 | 6:53:13,13 |
| 47 | 11 — Gómez Cantero, Sandra | Испания | 12 | 6:54:40,13 |
| 48 | 202 — Bopp, Felix | Германия | 12 | 6:55:36,13 |
| 49 | 392 — Teucher, Marcel | Германия | 12 | 6:58:42,13 |
| 50 | 29 — Poddubskiy, Maxim | Россия | 12 | 6:58:44,13 |
| 51 | 386 — Urry, Michael | Великобритания | 12 | 6:59:14,13 |
| 52 | 404 — Paul, Fratila | Румыния | 12 | 6:59:53,13 |
| 53 | 26 — Gaevskii, Andrei | Россия | 11 | 5:26:48,13 |
| 54 | 157 — Holló, Bence | Венгрия | 11 | 5:43:31,13 |
| 55 | 161 — de Kock, Kevin | ЮАР | 11 | 5:44:43,13 |
| 56 | 183 — Prost, Bevan | ЮАР | 11 | 5:44:49,13 |
| 57 | 17 — Ghorbani, Daryoosh | Иран | 11 | 5:51:13,13 |
| 58 | 32 — Deveci, Kemal | Турция | 11 | 5:55:19,13 |
| 59 | 381 — Ruiz de Chavez Couto, Miguel | Мексика | 11 | 5:57:03,13 |
| 60 | 340 — Sinev, Lyubomir | Болгария | 11 | 5:57:07,13 |
| 61 | 38 — Musaoğlu, Mehmet Emin | Турция | 11 | 6:20:15,13 |
| 62 | 43 — Chomaev, Mukhamad | Россия | 11 | 6:30:08,13 |
| 63 | 81 — Delyanskiy, Anatoliy | Россия | 11 | 6:30:19,13 |
| 64 | 34 — Ahi, Fatih | Турция | 11 | 6:30:27,13 |
| 65 | 195 — Safiullin, Oleg | Россия | 11 | 6:31:12,13 |
| 66 | 409 — Mikhno, Denys | Украина | 11 | 6:42:13,13 |
| 67 | 313 — Smirnov, Aleksandr | Россия | 11 | 6:45:34,13 |
| 68 | 235 — Churchward, Grant | Великобритания | 11 | 6:49:35,13 |
| 69 | 306 — Antipin, Aleksandr | Россия | 11 | 6:58:01,13 |
| 70 | 284 — Butler, Damo | Великобритания | 10 | 5:34:11,13 |
| 71 | 105 — Nadtoka, Roman | Украина | 10 | 6:23:40,13 |
| 72 | 59 — Balagutidinov, Ildar | Россия | 10 | 6:35:42,13 |
| 73 | 305 — Sadler, Joel | Великобритания | 9 | 4:06:17,13 |
| 74 | 94 — Spiridonov, Aleksandr | Россия | 9 | 4:33:43,13 |
| 75 | 377 — Kelle, Timur | Эстония | 9 | 4:46:19,13 |
| 76 | 146 — Riegler, Mario | Австрия | 9 | 5:04:02,13 |
| 77 | 181 — Howie, Drew | Великобритания | 9 | 5:04:18,13 |
| 78 | 186 — Morgan, Marcus | Великобритания | 9 | 5:04:37,13 |
| 79 | 281 — Scrocca, Fabio | Италия | 9 | 5:06:54,13 |
| 80 | 407 — Jungmann, Timo | Германия | 9 | 5:12:52,13 |
| 81 | 79 — Kashin, Yuriy | Россия | 9 | 5:13:25,13 |
| 82 | 250 — Davies, Gareth | ЮАР | 9 | 5:22:13,13 |
| 83 | 360 — Iadov, Andrei | Россия | 9 | 5:29:01,13 |
| 84 | 99 — Kaya, Ümit | Турция | 9 | 5:30:20,13 |
| 85 | 104 — Pantelides, Alexis | Кипр | 9 | 5:40:50,13 |
| 86 | 374 — Nichols, Chaz | Великобритания | 9 | 5:40:53,13 |
| 87 | 403 — Javadzadeh, Mehran | Иран | 9 | 5:45:07,13 |
| 88 | 375 — Dronov, Aleksey | Россия | 9 | 5:46:07,13 |
| 89 | 19 — Bibikov, Oleg | Россия | 9 | 5:47:05,13 |
| 90 | 333 — Manko, Andrey | Казахстан | 9 | 5:48:00,13 |
| 91 | 413 — Dayioglu, Ibrahim | Турция | 9 | 5:48:51,13 |
| 92 | 108 — Davenport, Ryan | Великобритания | 9 | 5:49:21,13 |
| 93 | 170 — Talbot, Jack | Великобритания | 9 | 5:52:11,13 |
| 94 | 311 — Pleskachev, Eduard | Россия | 9 | 5:54:15,13 |
| 95 | 93 — Einarsson, Ingvar Birkir | Исландия | 9 | 5:56:10,13 |
| 96 | 344 — Heinike, Richard | Германия | 9 | 6:01:17,13 |
| 97 | 231 — Hooper, Tom | Великобритания | 9 | 6:01:30,13 |
| 98 | 365 — Mcgill, Harry | Великобритания | 9 | 6:02:03,13 |
| 99 | 175 — Lindtner, Martin | Австрия | 9 | 6:05:39,13 |
| 100 | 227 — Lietz, Robert | Австрия | 9 | 6:06:33,13 |
| 101 | 321 — Sokolnikov, Borislav | Россия | 9 | 6:13:06,13 |
| 102 | 297 — Davies, Aaron | ЮАР | 9 | 6:14:28,13 |
| 103 | 279 — de Stefano, Jonathan | Италия | 9 | 6:15:01,13 |
| 104 | 307 — Talbot, Ross | Великобритания | 9 | 6:15:02,13 |
| 105 | 285 — Middleton, Thomas | Великобритания | 9 | 6:16:50,13 |
| 106 | 383 — Canpolat, Ahmet | Турция | 9 | 6:19:37,13 |
| 107 | 351 — Osipov, Konstantin | Россия | 9 | 6:20:50,13 |
| 108 | 80 — Boare, Ben | Великобритания | 9 | 6:20:52,13 |
| 109 | 103 — Scott, Callum | Великобритания | 9 | 6:22:48,13 |
| 110 | 171 — Thorsteinsson, Haukur | Исландия | 9 | 6:24:43,13 |
| 111 | 85 — Enkhbat, Tuguldur | Монголия | 9 | 6:28:51,13 |
| 112 | 173 — Rafaj, Branislav | Аруба | 9 | 6:30:06,13 |
| 113 | 87 — Chernykh, Maksim | Россия | 9 | 6:31:02,13 |
| 114 | 248 — Graham, Robert | Великобритания | 9 | 6:31:43,13 |
| 115 | 302 — Tennant, Chris | Великобритания | 9 | 6:31:52,13 |
| 116 | 145 — Käfer, Patrick | Австрия | 9 | 6:35:03,13 |
| 117 | 83 — Owen, Stuart | Великобритания | 9 | 6:37:09,13 |
| 118 | 223 — Engeltjes, Hielke | Нидерланды | 9 | 6:49:31,13 |
| 119 | 120 — Marsh, Robert | Великобритания | 9 | 6:54:34,13 |
| 120 | 354 — Shtapurin, Pavel | Россия | 9 | 6:54:58,13 |
| 121 | 112 — Dyas-Catton, Hugo | Великобритания | 9 | 6:55:10,13 |
| 122 | 77 — Özdemir, Kaan | Турция | 9 | 6:57:01,13 |
| 123 | 184 — Chambler, Shaun | ЮАР | 9 | 6:58:08,13 |
| 124 | 190 — Moore, Cai | Великобритания | 9 | 6:59:39,13 |
| 125 | 164 — de Kock, Andrew | ЮАР | 8 | 3:58:01,13 |
| 126 | 130 — Sayarer, Alphan | Турция | 8 | 4:28:49,13 |
| 127 | 326 — Karakuş, Rafet | Турция | 8 | 4:44:14,13 |
| 128 | 230 — Reinert, Yunus | Германия | 8 | 4:45:31,13 |
| 129 | 293 — Powell, Jordan | Канада | 8 | 4:51:55,13 |
| 130 | 185 — Lowe, Brandon | Канада | 8 | 4:52:09,13 |
| 131 | 110 — Hisamutdinov, Pavel | Россия | 8 | 5:04:46,13 |
| 132 | 246 — Incze, Csaba | Румыния | 8 | 5:07:44,13 |
| 133 | 169 — Pugh, Elgan | Великобритания | 8 | 5:17:21,13 |
| 134 | 357 — Gonzalez, Francisco | Венесуэла | 8 | 5:31:55,13 |
| 135 | 226 — Bräuer, Felix | Германия | 8 | 5:34:20,13 |
| 136 | 389 — Sürü, Berkay | Турция | 8 | 5:35:25,13 |
| 137 | 84 — Salazar, Evgenii | Россия | 8 | 5:35:32,13 |
| 138 | 187 — Zarechny, Dmitry | Россия | 8 | 5:38:58,13 |
| 139 | 261 — Depledge, Lee | Великобритания | 8 | 5:42:35,13 |
| 140 | 292 — Simm, David | Великобритания | 8 | 5:42:36,13 |
| 141 | 412 — Görünmez, Baris | Турция | 8 | 5:43:57,13 |
| 142 | 113 — Knight, Daniel | Великобритания | 8 | 5:44:54,13 |
| 143 | 123 — Zhikharev, Alexander | Россия | 8 | 5:49:17,13 |
| 144 | 238 — Hawkins, Roger | Великобритания | 8 | 5:54:43,13 |
| 145 | 174 — Zuev, Aleksandr | Россия | 8 | 6:04:32,13 |
| 146 | 300 — Bjelić, Živomir | Сербия | 8 | 6:06:24,13 |
| 147 | 138 — Oliver, William | Великобритания | 8 | 6:10:26,13 |
| 148 | 129 — Mayburov, Konstantin | Россия | 8 | 6:14:18,13 |
| 149 | 182 — Tupitsin, Aleksei | Россия | 8 | 6:15:05,13 |
| 150 | 348 — Sanchez, Andres | Венесуэла | 8 | 6:15:44,13 |
| 151 | 349 — Glazev, Semyon | Россия | 8 | 6:21:05,13 |
| 152 | 117 — Sarıduman, Mert | Турция | 8 | 6:22:56,13 |
| 153 | 303 — Gora, Oliver | Великобритания | 8 | 6:23:00,13 |
| 154 | 325 — Talyshov, Roman | Россия | 8 | 6:23:24,13 |
| 155 | 119 — Palsson, Theodor | Исландия | 8 | 6:23:36,13 |
| 156 | 368 — Bonner, Mark | ЮАР | 8 | 6:28:08,13 |
| 157 | 124 — Baila, Ovidiu Dumitru | Румыния | 8 | 6:28:47,13 |
| 158 | 172 — Ruf, Marco | Германия | 8 | 6:29:20,13 |
| 159 | 393 — Arnason, Magnus | Исландия | 8 | 6:31:34,13 |
| 160 | 191 — Asmussen, Nils | Германия | 8 | 6:34:15,13 |
| 161 | 158 — Kurtgbrov, Denis | Россия | 8 | 6:34:45,13 |
| 162 | 347 — Vakhrameev, Nikolai | Россия | 8 | 6:35:57,13 |
| 163 | 245 — Wilkes, David | Великобритания | 8 | 6:36:06,13 |
| 164 | 258 — Summers, Blake | Великобритания | 8 | 6:37:04,13 |
| 165 | 308 — Norbury, Steve | Великобритания | 8 | 6:37:07,13 |
| 166 | 267 — Shevelev, Sergei | Россия | 8 | 6:39:00,13 |
| 167 | 309 — Lutkov, Evgenii | Россия | 8 | 6:39:04,13 |
| 168 | 273 — Nazarov, Peter | Россия | 8 | 6:39:36,13 |
| 169 | 102 — Bassa, Andrei | Россия | 8 | 6:41:35,13 |
| 170 | 82 — Karavaytsev, Evgeniy | Россия | 8 | 6:41:51,13 |
| 171 | 298 — Solis, Ignacio | Перу | 8 | 6:42:27,13 |
| 172 | 78 — Kirby, Mark | Великобритания | 8 | 6:42:34,13 |
| 173 | 244 — Lavrenchik, Svetlana | Россия | 8 | 6:49:47,13 |
| 174 | 361 — Vasev, Ivan | Сербия | 8 | 6:51:02,13 |
| 175 | 390 — Wartecker, Ralf | Австрия | 7 | 2:45:30,13 |
| 176 | 76 — Ragnarsson, Vignir | Исландия | 7 | 2:59:24,13 |
| 177 | 363 — Timus, Nicolai | Молдова | 7 | 3:28:31,13 |
| 178 | 180 — Spetsyian, Pavel | Россия | 7 | 3:35:49,13 |
| 179 | 106 — Westgarth, Paul | Великобритания | 7 | 4:19:05,13 |
| 180 | 417 — Kocaman, Erdem | Турция | 7 | 4:23:34,13 |
| 181 | 212 — Lades, Stefan | Германия | 7 | 4:30:35,13 |
| 182 | 101 — Constanda, Viorel Adrian | Румыния | 7 | 4:34:12,13 |
| 183 | 401 — Memnun, Sinan | Турция | 7 | 4:53:13,13 |
| 184 | 163 — Dolgov, Aleksei | Россия | 7 | 5:02:14,13 |
| 185 | 408 — Güngör, Yakup | Турция | 7 | 5:20:48,13 |
| 186 | 131 — Gerasimov, Vladimir | Россия | 7 | 5:22:38,13 |
| 187 | 147 — Hendy, Kyle | Великобритания | 7 | 5:23:55,13 |
| 188 | 208 — Burkardt, Chris Jens | Германия | 7 | 5:26:21,13 |
| 189 | 222 — Tarman, Wolfgang | Австрия | 7 | 5:31:25,13 |
| 190 | 220 — Villamediana, Favio | Венесуэла | 7 | 5:35:11,13 |
| 191 | 352 — Kliukin, Ilia | Эстония | 7 | 5:43:49,13 |
| 192 | 327 — Rahimov, Robert | Россия | 7 | 6:01:59,13 |
| 193 | 46 — Görür, Efe | Турция | 7 | 6:03:06,13 |
| 194 | 359 — Chua, Jin Kit | Швейцария | 7 | 6:03:18,13 |
| 195 | 380 — Sanchez, Ricardo | Венесуэла | 7 | 6:03:31,13 |
| 196 | 346 — Antonov, Alexander | Россия | 7 | 6:04:24,13 |
| 197 | 397 — Resitoglu, Ege | Турция | 7 | 6:05:04,13 |
| 198 | 121 — Reznitskiy, Dmitriy | Казахстан | 7 | 6:10:55,13 |
| 199 | 252 — Voronin, Ilya | Россия | 7 | 6:19:48,13 |
| 200 | 373 — Johnstone, Liam | Австралия | 7 | 6:28:29,13 |
| 201 | 371 — Alimov, Timur | Россия | 7 | 6:29:39,13 |
| 202 | 358 — Sochevanov, Sergei | Россия | 7 | 6:32:35,13 |
| 203 | 36 — Cetin, Mehmet | Турция | 6 | 3:42:07,13 |
| 204 | 162 — Graupner, Hannes | Германия | 6 | 3:55:48,13 |
| 205 | 338 — Thompson, Mark | Великобритания | 6 | 4:05:45,13 |
| 206 | 107 — Berry, Jamie | Великобритания | 6 | 4:05:49,13 |
| 207 | 109 — Reynolds, Craig | Великобритания | 6 | 4:12:55,13 |
| 208 | 137 — Golovan, Igor | Россия | 6 | 4:17:43,13 |
| 209 | 199 — Khabibrakhmanov, Sultan | Россия | 6 | 4:28:25,13 |
| 210 | 196 — Hawkins, Jack | Великобритания | 6 | 4:31:38,13 |
| 211 | 301 — Paraskeva, Charlie | Великобритания | 6 | 4:31:44,13 |
| 212 | 135 — Poroshin, Nikolai | Россия | 6 | 4:37:39,13 |
| 213 | 342 — Akhmanaev, Dmitry | Россия | 6 | 4:40:06,13 |
| 214 | 251 — Malakhov, Nikolay | Россия | 6 | 4:42:35,13 |
| 215 | 134 — Simion, Octavian | Румыния | 6 | 4:43:03,13 |
| 216 | 416 — Carpisantürk, Salih | Турция | 6 | 5:00:02,13 |
| 217 | 372 — Bondarev, Artem | Россия | 6 | 5:06:00,13 |
| 218 | 330 — Metcalf, Tim | Великобритания | 6 | 5:24:24,13 |
| 219 | 242 — Cruise, Chris | Великобритания | 6 | 5:28:12,13 |
| 220 | 160 — Grundlingh, Ruan | ОАЭ | 6 | 5:34:11,13 |
| 221 | 395 — Karatas, Sahin | Турция | 6 | 5:44:12,13 |
| 222 | 118 — Yılmaz, Doğukan | Турция | 6 | 5:44:19,13 |
| 223 | 168 — Hauksdottir, Anita | Исландия | 6 | 6:00:37,13 |
| 224 | 51 — Baranova, Svetlana | Россия | 6 | 6:04:36,13 |
| 225 | 376 — Sushko, Sergei | Россия | 6 | 6:04:52,13 |
| 226 | 320 — Votyakov, Andrey | Россия | 6 | 6:05:31,13 |
| 227 | 155 — Georgescu, Catalin | Румыния | 6 | 6:06:27,13 |
| 228 | 324 — Vologdin, Vasilii | Россия | 6 | 6:11:11,13 |
| 229 | 139 — Chandler, Michael | Великобритания | 6 | 6:16:22,13 |
| 230 | 194 — Lewis, Mark | Великобритания | 6 | 6:17:11,13 |
| 231 | 318 — Yaldiz, Mehmet | Турция | 6 | 6:32:40,13 |
| 232 | 336 — Zyrianov, Anton | Россия | 6 | 6:35:16,13 |
| 233 | 253 — Globe, Thomas | Великобритания | 5 | 4:26:54,13 |
| 234 | 141 — Forde, Derri | Великобритания | 5 | 4:29:23,13 |
| 235 | 98 — Williams, Kyle | Великобритания | 5 | 4:29:51,13 |
| 236 | 201 — Rudolf, Andreas | Германия | 5 | 5:50:02,13 |
| 237 | 228 — Pantelides, Markos | Кипр | 4 | 2:22:46,13 |
| 238 | 217 — Lichter, Lukas | Германия | 4 | 2:46:26,13 |
| 239 | 247 — Perry, Ryan | Великобритания | 4 | 2:52:49,13 |
| 240 | 224 — Koshelev, Alexey | Россия | 4 | 3:08:07,13 |
| 241 | 205 — Nijk, Edward | Нидерланды | 4 | 3:08:49,13 |
| 242 | 221 — Farrell, Brennan | Великобритания | 4 | 3:13:29,13 |
| 243 | 362 — Filatov, Stepan | Россия | 4 | 3:19:18,13 |
| 244 | 399 — Colak, Osman | Турция | 4 | 3:34:38,13 |
| 245 | 189 — Steyn, Andre | Великобритания | 4 | 3:42:51,13 |
| 246 | 295 — Cosgrove, Konor | Великобритания | 4 | 3:44:35,13 |
| 247 | 213 — Keil, Adam | Великобритания | 4 | 3:50:14,13 |
| 248 | 216 — Hancock, Michael | Великобритания | 4 | 3:53:52,13 |
| 249 | 280 — Wallace, Kevin | Великобритания | 4 | 3:54:33,13 |
| 250 | 96 — Clennell, Shaun | Великобритания | 4 | 3:54:53,13 |
| 251 | 128 — Dofrason, Eysteinn | Исландия | 4 | 3:57:19,13 |
| 252 | 256 — Tennant, Carl | Великобритания | 4 | 4:03:33,13 |
| 253 | 274 — Peh, Winson | Сингапур | 4 | 4:07:30,13 |
| 254 | 266 — Meyer, Henning | Германия | 4 | 4:09:32,13 |
| 255 | 396 — Dayioglu, Ramazan | Турция | 4 | 4:10:45,13 |
| 256 | 125 — Triska, René | Германия | 4 | 4:11:00,13 |
| 257 | 296 — Gylfason, Hlynur | Исландия | 4 | 4:14:03,13 |
| 258 | 398 — Istivan Ciprian, Kocsis | Румыния | 4 | 4:14:27,13 |
| 259 | 312 — Antonov, Anton | Болгария | 4 | 4:18:31,13 |
| 260 | 176 — Rihaan, Khalil | Великобритания | 4 | 4:18:38,13 |
| 261 | 356 — Burlutskii, Gregorii | Россия | 4 | 4:19:36,13 |
| 262 | 153 — Bonilla, Pablo | Венесуэла | 4 | 4:19:49,13 |
| 263 | 271 — Berger, Matthias | Швейцария | 4 | 4:25:11,13 |
| 264 | 148 — Evans, Luke | Великобритания | 4 | 4:26:32,13 |
| 265 | 144 — Dennison, Kenneth | Великобритания | 4 | 4:26:58,13 |
| 266 | 179 — Nuttall, Jordan | Великобритания | 4 | 4:26:58,13 |
| 267 | 332 — Kilunin, Vladimir | Россия | 4 | 4:27:06,13 |
| 268 | 166 — Maniu, Sebastian Iulian | Румыния | 4 | 4:31:55,13 |
| 269 | 364 — Ince, Ömer Faruk | Турция | 4 | 4:32:32,13 |
| 270 | 378 — Nazirov, Denis | Россия | 4 | 4:42:10,13 |
| 271 | 269 — Kurtveliev, Alexander | Россия | 4 | 4:42:50,13 |
| 272 | 329 — Leas, Lucian Mihai | Румыния | 4 | 4:42:52,13 |
| 273 | 178 — Azarov, Maksim | Россия | 4 | 4:43:14,13 |
| 274 | 323 — Baştan, Fatih | Турция | 4 | 4:46:56,13 |
| 275 | 142 — Yazman, Çağlar | Турция | 4 | 4:47:16,13 |
| 276 | 204 — Ramsden, James | Великобритания | 4 | 4:48:14,13 |
| 277 | 287 — Sanchez, Adrian | Венесуэла | 4 | 4:52:58,13 |
| 278 | 192 — Peraza, Luis | Венесуэла | 4 | 4:53:00,13 |
| 279 | 127 — El Sheikh, Adam | Египет | 4 | 4:53:35,13 |
| 280 | 315 — Croxton, Neil | Великобритания | 4 | 4:53:55,13 |
| 281 | 291 — Saunder`s, Louie Jay | Великобритания | 4 | 4:54:46,13 |
| 282 | 211 — Zhelezniak, Maksim | Россия | 4 | 4:55:35,13 |
| 283 | 276 — Ng, Lap Huan | Сингапур | 4 | 4:58:43,13 |
| 284 | 41 — Şahin, Hilmi | Турция | 4 | 5:00:42,13 |
| 285 | 353 — Ioannidis, Theodoros | Румыния | 4 | 5:01:18,13 |
| 286 | 239 — Decia, Martin | Уругвай | 4 | 5:01:23,13 |
| 287 | 136 — Tayran, Ali Kemal | Турция | 4 | 5:01:43,13 |
| 288 | 339 — Zviagin, Denis | Россия | 4 | 5:01:47,13 |
| 289 | 114 — Bulatov, Andrey | Россия | 4 | 5:04:26,13 |
| 290 | 143 — Ince, Ersöz | Турция | 4 | 5:06:08,13 |
| 291 | 317 — Ellis-Smith, Paul | Великобритания | 4 | 5:10:13,13 |
| 292 | 197 — Schuster, Harald-Rafael | Румыния | 4 | 5:12:50,13 |
| 293 | 411 — Alexandru, Mihulet | Румыния | 4 | 5:13:35,13 |
| 294 | 319 — Büyükkınacı, Soner | Турция | 4 | 5:18:15,13 |
| 295 | 294 — Keyte, Andrew | Великобритания | 4 | 5:25:19,13 |
| 296 | 188 — Siviter, Joshua | Великобритания | 4 | 5:25:23,13 |
| 297 | 218 — Robertson, Craige | Великобритания | 4 | 5:25:30,13 |
| 298 | 402 — Taylor, Jack | Великобритания | 4 | 5:25:38,13 |
| 299 | 133 — Iancu, Adrian Ionut | Румыния | 4 | 5:25:47,13 |
| 300 | 405 — Karadag, Sedat | Турция | 4 | 5:34:54,13 |
| 301 | 262 — Guliev, Ali | Россия | 4 | 5:35:26,13 |
| 302 | 337 — Akkurt, Hasan | Турция | 4 | 5:35:34,13 |
| 303 | 286 — Kalımullın, Damır | Россия | 4 | 5:36:15,13 |
| 304 | 214 — Hart, Victor | Сингапур | 4 | 5:41:24,13 |
| 305 | 167 — Heer, Julian | Канада | 4 | 5:41:32,13 |
| 306 | 149 — Cura, Onur Alp | Турция | 4 | 5:42:27,13 |
| 307 | 260 — Reinert, Stefan | Германия | 4 | 5:46:30,13 |
| 308 | 277 — Koh, Sean | Сингапур | 4 | 5:47:16,13 |
| 309 | 391 — Lamb, Charles | Великобритания | 4 | 5:47:51,13 |
| 310 | 415 — Kocabas, Berat | Турция | 4 | 5:52:33,13 |
| 311 | 314 — Baltacıoğlu, Ismail | Турция | 4 | 6:14:59,13 |
| 312 | 400 — Johnston, Gavin | Великобритания | 3 | 1:05:48,88 |
| 313 | 156 — Pirolt, Thomas | Австрия | 3 | 1:06:20,89 |
| 314 | 150 — Booth, Andrew | Великобритания | 3 | 1:07:13,28 |
| 315 | 165 — Wilcox, Matt | Великобритания | 3 | 1:23:58,68 |
| 316 | 355 — Battalov, Evgenii | Россия | 3 | 1:28:55,79 |
| 317 | 350 — Marin, Nicolae | Румыния | 3 | 1:29:25,84 |
| 318 | 122 — Borley, Phil | Великобритания | 3 | 1:31:13,57 |
| 319 | 237 — Radax, Thomas | Австрия | 3 | 1:31:34,81 |
| 320 | 97 — Nesuta, Peter | Австрия | 3 | 1:52:42,29 |
| 321 | 234 — Handley, Craig | Великобритания | 3 | 1:58:03,97 |
